Oznakowane ścieżki rowerowe w Zawoi:
NIEBIESKI
ZAWOJA CENTRUM – ZAWOJA MARSZAŁKI
| Długość | 11km |
| Czas przejazdu | 1,5h – 2h |
| Stopień trudności | Średni |
| Różnica wysokości | 200m |

CZERWONY & ŻÓŁTY
WEŁCZA LEŚNICZÓWKA – WEŁCZA
(Kawiarenka lub Dolinka)
| Długość | 8.8km |
| Czas przejazdu | 2,5h – 3,5h |
| Stopień trudności | trudny |
| Różnica wysokości | 400m |

ZIELONY
ZAWOJA WEŁCZA – ZAWOJA WIDŁY
| Długość | 10km |
| Czas przejazdu | 1h |
| Stopień trudności | łatwy |
| Różnica wysokości | 200m |

